Alfa Romeo C39 Ferrari
ALFA ROMEO C39 FERRARI
HISTORIA
El Alfa Romeo C39 Ferrari es el segundo monoplaza de Formula 1 con el que la marca italiana compite, de manera oficial, tras su regreso al mundial en 2019. Este nuevo coche, desarrollado en conjunto con la escudería suiza Sauber, cuenta con una unidad de potencia, una transmisión y un sistema de recuperación de energía fabricados por Ferrari. Sus dos pilotos son Kimi Räikkönen y Antonio Giovinazzi.
Especificaciones Técnicas
V6
MOTOR
1.600
CILINDRADA TOTAL (CC)
740
POTENCIA MÁXIMA (CV)
746
PESO (KG)
Motor térmico
CONFIGURACIÓN | V6 – 90º |
SITUACIÓN | Central longitudinal |
MATERIAL DEL BLOQUE | Aleación de aluminio |
MATERIAL DE LA CULATA | Aleación de aluminio |
CILINDRADA | 1.600 cm³ |
DIÁMETRO X CARRERA | 80.0 mm x 53.0 mm |
RELACION DE COMPRESIÓN | – |
VÁLVULAS POR CILINDRO | 4 |
DISTRIBUCIÓN | DOHC |
ASPIRACIÓN | Turboalimentado |
ALIMENTACIÓN | Inyección directa |
ENCENDIDO | – |
LUBRICACIÓN | Cárter seco |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
POTENCIA | 740 CV a 15.000 RPM |
PAR MOTOR | – |
RELACION CV/LITRO: | 463 CV/Litro |
Motor eléctrico
CONFIGURACIÓN | ERS Ferrari |
SITUACIÓN | Central longitudinal |
POTENCIA | 120 kW |
ENERGÍA POR VUELTA | 4 MJ |
MGU-K REVOLUCIONES MÁXIMAS | 50.000 RPM |
MGU-H REVOLUCIONES MÁXIMAS | 120.000 RPM |
Chasis y transmisión
CARROCERÍA | Fibra de carbono |
CHASIS | Monocasco de fibra de carbono |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Doble triángulo, amortiguadores de tipo pushrod |
MUELLE DELANTERO | Muelles helicoidales |
SUSPENSIÓN TRASERA | Multilink, amortiguadores de tipo pullrod |
MUELLE TRASERO | Muelles helicoidales |
BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA | Si |
BARRA ESTABILIZADORA TRASERA | Si |
TIPO DE DIRECCIÓN | Cremallera y piñón |
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN | – |
FRENOS DELANTEROS | Pinzas Brembo de 6 pistones, discos carbocerámicos ventilados |
FRENOS TRASEROS | Pinzas Brembo de 6 pistones, discos carbocerámicos ventilados |
TRANSMISIÓN | Caja de cambios Ferrari secuencial de 8 velocidades |
TRACCIÓN | Trasera |
Dimensiones y peso
LARGO | + 5.500 mm |
ANCHO | – 2.000 mm |
ALTO | 950 mm |
BATALLA | 3.600 mm |
VÍA DELANTERA | 1.650 mm |
VÍA TRASERA | 1.550 mm |
PESO | 746 Kg |
RELACIÓN CV/KG | 0.75 CV/Kg |
Prestaciones
VELOCIDAD MÁXIMA | 330 km/h |
ACELERACIÓN 0-100 KM/H | – |