Aston Martin V12 Vantage Zagato Heritage Twins
ASTON MARTIN V12 VANTAGE ZAGATO HERITAGE TWINS
HISTORIA
El Aston Martin V12 Vantage Zagato Heritage Twins, además de ser un nombre extremadamente largo como para recordarlo, destaca por ser un pack de dos modelos super exclusivos, un coupé y un speedster, firmados por Zagato Milano. Solo se han fabricado 19 unidades de ambas carrocerías, que se han vendido en un pack indivisible. Ambos están basados en la primera generación del V12 Vantage y montan el mismo motor V12 de 6.0 litros que genera hasta 600 CV de potencia.
Especificaciones Técnicas
V12
MOTOR
5.935
CILINDRADA TOTAL (CC)
600
POTENCIA MÁXIMA (CV)
-
PESO (KG)
Motor
CONFIGURACIÓN | AM28 V2 – 60º |
SITUACIÓN | Delantero longitudinal |
MATERIAL DEL BLOQUE | Aleación de aluminio |
MATERIAL DE LA CULATA | Aleación de aluminio |
CILINDRADA | 5.935 cm³ |
DIÁMETRO X CARRERA | 89.0 mm x 79.5 mm |
RELACION DE COMPRESIÓN | – |
VÁLVULAS POR CILINDRO | 4 |
DISTRIBUCIÓN | DOHC |
ASPIRACIÓN | Atmosférico |
ALIMENTACIÓN | Inyección de gasolina |
ENCENDIDO | – |
LUBRICACIÓN | – |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
POTENCIA | 600 CV |
PAR MOTOR | – |
RELACION CV/LITRO: | 101 CV/Litro |
Chasis y transmisión
CARROCERÍA | Aleación de magnesio y acero |
CHASIS | Tubular de aluminio |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Doble triángulo, amortiguadores telescópicos |
MUELLE DELANTERO | Muelles helicoidales |
SUSPENSIÓN TRASERA | Doble triángulo, amortiguadores telescópicos |
MUELLE TRASERO | Muelles helicoidales |
BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA | Si |
BARRA ESTABILIZADORA TRASERA | Si |
TIPO DE DIRECCIÓN | Cremallera y piñón |
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN | Si |
FRENOS DELANTEROS | Discos carbocerámicos ventilados de 398 mm, pinzas de 6 pistones |
FRENOS TRASEROS | Discos carbocerámicos ventilados de 360 mm, pinzas de 4 pistones |
TRANSMISIÓN | Manual de 7 velocidades |
TRACCIÓN | Trasera |
Dimensiones y peso
LARGO | – |
ANCHO | – |
ALTO | – |
BATALLA | – |
VÍA DELANTERA | – |
VÍA TRASERA | – |
PESO | – |
RELACIÓN CV/KG | – |
Prestaciones
VELOCIDAD MÁXIMA | – |
ACELERACIÓN 0-100 KM/H | – |