Aston Martin Vantage Roadster
ASTON MARTIN VANTAGE ROADSTER
HISTORIA
El Aston Martin Vantage Roadster salió al mercado dos años más tarde de que lo hiciese la versión Coupé, que databa de 2018. Devolvió la imagen más pura de la marca al remodelar la parrilla delantera, adaptándola a unas formas más conservadoras. Pese a ello, no perdió imagen deportiva y sus prestaciones seguían estando a la misma altura de sus rivales. El Vantage Roadster montaba, al igual que el Coupé, un motor V8 de 4.0 litros fabricado por Mercedes-AMG, capaz de rendir 510 CV de potencia y 685 Nm de par.
Especificaciones Técnicas
V8
MOTOR
3.982
CILINDRADA TOTAL (CC)
503
POTENCIA MÁXIMA (CV)
1.628
PESO (KG)
Motor
CONFIGURACIÓN | Mercedes-AMG V8 – 90º |
SITUACIÓN | Delantero longitudinal |
MATERIAL DEL BLOQUE | Aleación de aluminio |
MATERIAL DE LA CULATA | Aleación de aluminio |
CILINDRADA | 3.982 cm³ |
DIÁMETRO X CARRERA | 83.0 mm x 92.0 mm |
RELACION DE COMPRESIÓN | 10.5:1 |
VÁLVULAS POR CILINDRO | 4 |
DISTRIBUCIÓN | DOHC |
ASPIRACIÓN | Turbos gemelos |
ALIMENTACIÓN | Inyección directa |
ENCENDIDO | – |
LUBRICACIÓN | Cárter húmedo |
COMBUSTIBLE | Gasolina |
POTENCIA | 503 CV a 6.000 RPM |
PAR MOTOR | 675 Nm a 2.000 – 5.000 RPM |
RELACION CV/LITRO: | 126 CV/Litro |
Chasis y transmisión
CARROCERÍA | – |
CHASIS | Autoportante de aluminio |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Doble triángulo, amortiguadores telescópicos |
MUELLE DELANTERO | Muelles helicoidales |
SUSPENSIÓN TRASERA | Multibrazo, amortiguadores telescópicos |
MUELLE TRASERO | Muelles helicoidales |
BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA | Si |
BARRA ESTABILIZADORA TRASERA | Si |
TIPO DE DIRECCIÓN | Cremallera y piñón |
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN | Eléctrica |
FRENOS DELANTEROS | Discos ventilados de 400 mm |
FRENOS TRASEROS | Disco ventilados de 360 mm |
TRANSMISIÓN | ZF automática de 8 velocidades |
TRACCIÓN | Trasera |
Dimensiones y peso
LARGO | 4.465 mm |
ANCHO | 1.642 mm |
ALTO | 1.273 mm |
BATALLA | 2.704 mm |
VÍA DELANTERA | – |
VÍA TRASERA | – |
PESO | 1.628 Kg |
RELACIÓN CV/KG | 0.31 CV/Kg |
Prestaciones
VELOCIDAD MÁXIMA | 306 km/h |
ACELERACIÓN 0-100 KM/H | 3,7 s |